<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Proteggere l&#8217;azienda dal Talent Shortage	</title>
	<atom:link href="https://salesline.it/proteggere-l-azienda-dal-talent-shortage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salesline.it/proteggere-l-azienda-dal-talent-shortage</link>
	<description>Recruiting e Headhunting a successo - Servizi di Assessment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 17:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Quanto costa una selezione del personale? KPI e ROI		</title>
		<link>https://salesline.it/proteggere-l-azienda-dal-talent-shortage#comment-379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quanto costa una selezione del personale? KPI e ROI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 10:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://salesline.it/?p=31567#comment-379</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] del tasso di turnover e alla creazione di un ambiente di lavoro positivo, elementi essenziali per migliorare la retention aziendale e proteggere l&#8217;azienda dal talent [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] del tasso di turnover e alla creazione di un ambiente di lavoro positivo, elementi essenziali per migliorare la retention aziendale e proteggere l&#8217;azienda dal talent [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Scopri come funziona l&#039;head hunting agile a successo - Sales Line		</title>
		<link>https://salesline.it/proteggere-l-azienda-dal-talent-shortage#comment-372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Scopri come funziona l&#039;head hunting agile a successo - Sales Line]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 18:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://salesline.it/?p=31567#comment-372</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un periodo storico caratterizzato dalla talent scarcity, la selezione deve tenere in considerazione tutte le nuove sfide che le aziende si trovano a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un periodo storico caratterizzato dalla talent scarcity, la selezione deve tenere in considerazione tutte le nuove sfide che le aziende si trovano a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Nuove sfide e soluzioni per la retention aziendale - Sales Line		</title>
		<link>https://salesline.it/proteggere-l-azienda-dal-talent-shortage#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuove sfide e soluzioni per la retention aziendale - Sales Line]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 10:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://salesline.it/?p=31567#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Talent scarsity, quiet quitting, great resignation sono facce della stessa medaglia: la rottura del contratto psicologico. Quel contratto psicologico che si instaura tra azienda e dipendente al momento dell’assunzione e va ben oltre l’accordo scritto sulle mansioni da svolgere per ricevere lo stipendio. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Talent scarsity, quiet quitting, great resignation sono facce della stessa medaglia: la rottura del contratto psicologico. Quel contratto psicologico che si instaura tra azienda e dipendente al momento dell’assunzione e va ben oltre l’accordo scritto sulle mansioni da svolgere per ricevere lo stipendio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: salesline.it @ 2026-04-18 23:42:53 by W3 Total Cache
-->